模块名称 | 参数内容(可增减) |
客户信息管理 | 客户编号,姓名,身份证号,联系电话,联系地址,开户银行,开户行账号,备注 |
外汇进出口管理 | 货物名称,货物编号,进出口时间,进口国家/地区,出口国家/地区,进口金额,出口金额,汇率,备注 |
外汇贷款管理 | 贷款编号,客户编号,贷款金额,贷款利率,贷款期限,发放时间,到期时间,还款方式,备注 |
汇率维护管理 | 货币名称,货币代码,汇率,更新时间,备注 |
外汇帐户管理 | 账户编号,客户编号,账户类型,币种,开户银行,开户时间,余额,备注 |
投资管理 | 投资编号,客户编号,投资金额,投资时间,到期时间,收益率,收益金额,备注 |
风险管理 | 风险,级,风险描述,负责人,批准人,更新时间,备注 |
外汇兑换管理 | 兑换编号,客户编号,账户类型,币种,兑换金额,兑换时间,汇率,备注 |
结算管理 | 结算编号,客户编号,账户类型,币种,结算金额,结算时间,结算方式,备注 |
质押管理 | 质押编号,客户编号,货物名称,货物数量,质押金额,质押时间,解押时间,解押方式,备注 |
现金管理 | 现金编号,客户编号,账户类型,币种,入账金额,出账金额,账户余额,备注 |
交易管理 | 交易编号,客户编号,账户类型,币种,交易金额,交易时间,交易方式,备注 |
银行卡管理 | 银行卡编号,客户编号,银行名称,卡号,开户时间,余额,备注 |
费用管理 | 费用编号,客户编号,费用类型,金额,费用时间,费用说明,备注 |
资金调拨管理 | 调拨编号,出账账户编号,入账账户编号,调拨金额,调拨时间,调拨人,备注 |
对账管理 | 对账单编号,客户编号,账户类型,币种,对账时间,对账金额,对账结果,备注 |
资产管理 | 资产编号,资产名称,资产类型,购置时间,购置金额,使用部门,备注 |
银行结算管理 | 结算单号,客户编号,结算日期,结算类型,结算金额,结算周期,备注 |
信用证管理 | 信用证编号,客户编号,开证申请日期,受益人名称,付款银行,开证金额,开证日期,到期日期,备注 |
外汇汇款管理 | 汇款编号,付款人名称,收款人名称,收款人账号,开户行,汇款金额,汇款日期,汇率,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |